гранд круиз лайн



круизы на 2-х палубном теплоходе федор абрамов, ближайший тур на казань, стоимость 2500 рублей с чел. График движения и стоимость путевок
на т/х «Федор Абрамов» в навигацию 2009г.
Рейс Даты дни ПК
главная 1А
верхняя 2А
верхняя 2А2
верхняя 4Б2
главная 4В2
нижняя

Казань 03.07-05-07 3 8000 6500 5000 4000 3500 3000
Н.Новгород 05.07-10.07 6 13000 10500 9500 8000 7500 6800
Казань 10.07-12.07 3 9000 6500 5500 4500 4000 3000
Чебоксары 12.07-16.07 5 11000 8100 7500 6000 5600 4000
Астрахань 16.07-24.07 9 22000 19000 17500 15000 13700 12500
Казань 24.07-26.07 3 9000 7000 6200 5200 4500 3500
Н.Новгород 26.07-31.07 6 13000 11000 10000 9000 8300 7500
Астрахань 31.07-07.08 8 22000 19000 17500 15000 13700 12500
Казань 07.08-09.08 3 9000 7000 6200 5200 4500 3500
Уфа 09.08-21.08 13 37000 35000 30000 28200 21600 20160
Чебоксары 21.08-24.08 4 11000 8100 7500 6000 5600 4000
Волгоград 24.08-28.08 5 13000 11000 10000 9000 7800 6500
Казань 28.08-30.08 3 9000 7000 6200 5200 4500 3500
Н.Новгород 30.08-04.09 6 13000 11000 10000 9000 8300 7500
Казань 04.09-06.09 3 9000 7000 6200 5200 4500 3500
Астрахань 06.09-14.09 8 22000 19000 17500 15000 13700 12500
В стоимость путевки включено: Проживание в каюте выбранной категории, 3-х разовое питание в ресторане, постельные и туалетные принадлежности, культурно-развлекательная программа на борту теплохода.
*Экскурсии в городах следования оплачиваются дополнительно.



гранд круиз лайн


Добавлено 03.08.2009 20:42








Ссылки не по теме:

Добавьте ваш комментарий:
Ваше имя:
Адрес сайта:
Ваше сообщение:
Введите сегодняшнее число,
2 цифры
(защита от спама):